|
泵型号 |
流量 m3/h |
扬程 |
转速 |
功率KW |
效率% |
电机(Y型)机座号 |
|
|
轴功率 |
配用功率 | ||||||
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | Y80 |
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2840 | 0.53 | 1.5 | 30 | Y90S |
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2840 | 0.85 | 1.5 | 45 | Y90S |
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2840 | 1.72 | 2.2 | 50 | Y90L |
| 50-32-160 | 7.5 | 34 | 2880 | 1.59 | 3 | 44 | Y100L |
| 12.5 | 30 | 2.02 | 54 | ||||
| 15 | 29 | 2.16 | 56 | ||||
| 50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 2.82 | 5.5 | 38 | Y132S1 |
| 12.5 | 50 | 3.54 | 48 | ||||
| 18 | 40 | 3.92 | 51 | ||||
| 50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | Y112M |
| 50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 5.8 | 11 | 28 | Y160M |
| 12.5 | 80 | 7.2 | 38 | ||||
| 18 | 70 | 7.8 | 51 | ||||
| 50-32-200A | 16 | 60 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 42 | Y132S2 |
| 65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | Y122S1 |
| 25 | 30 | 3.35 | 65 | ||||
| 30 | 27 | 3.71 | 66 | ||||
| 65-40-200 | 15 | 48 | 2900 | 4.4 | 7.5 | 49 | Y132S2 |
| 25 | 50 | 5.7 | 60 | ||||
| 30 | 48 | 6.3 | 61 | ||||
| 65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | Y132S1 |
| 65-40-250 | 15 | 82 | 2900 | 9.1 | 15 | 37 | Y160M |
| 25 | 80 | 10.3 | 53 | ||||
| 30 | 87 | 12.02 | 54 | ||||
| 65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | Y132S2 |
| 65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 18.5 | 30 | 28 | Y200L |
| 25 | 125 | 21.3 | 40 | ||||
| 30 | 123 | 23 | 44 | ||||
| 65-40-315 A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | Y180M |
| 80-50-200 | 40 | 58 | 2900 | 7.87 | 15 | 55 | Y160M2 |
| 50 | 50 | 9.8 | 70 | ||||
| 60 | 46 | 10.8 | 71 | ||||
| 80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | Y160M1 |
| 80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | Y132S |
| 80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 13.2 | 22 | 52 | Y180M |
| 50 | 80 | 17.3 | 63 | ||||
| 60 | 75 | 19.2 | 64 | ||||
| 80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | Y160M2 |
| 80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 25.5 | 37 | 41 | Y200L2 |
| 50 | 125 | 31.5 | 56 | ||||
| 60 | 123 | 35.3 | 58 | ||||
| 80-50-315 | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | Y200L1 |
| 100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 13.6 | 22 | 65 | Y180M |
| 100 | 50 | 17.9 | 76 | ||||
| 120 | 47 | 19.9 | 77 | ||||
| 100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | Y180M |
| 100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | Y160M2 |
| 100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | Y160M2 |
| 100-65-250 | 60 | 87 | 2900 | 23.4 | 37 | 60 | Y200L2 |
| 100 | 80 | 30.3 | 73 | ||||
| 120 | 74 | 33.3 | 74 | ||||
| 100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | Y200L2 |
| 100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | Y200L1 |
| 100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | Y200L1 |
| 100-65-315 | 60 | 133 | 2900 | 39.6 | 75 | 55 | Y280S |
| 100 | 125 | 51.6 | 66 | ||||
| 120 | 118 | 57.5 | 67 | ||||
| 100-65-315 A | 95 | 113 | 2900 | 45.2 | 55 | 64 | Y250M |
| 100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 55 | Y122S1 |
| 100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.8 | 45 | 54 | Y225M |
| 125-100-200 | 120 | 57.5 | 2900 | 39.6 | 45 | 67 | Y225M |
| 200 | 50 | 51.6 | 81 | ||||
| 240 | 44.5 | 57.5 | 80 | ||||
| 125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | Y200L2 |
| 125-100-250 | 160 | 76 | 2900 | 44.2 | 55 | 75 | Y250M |
| 200 | 70 | 47 | 80 | ||||
| 240 | 60 | 50.3 | 78 | ||||
| 125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 73 | Y250M |
| 125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.6 | 45 | 80 | Y225M |
| 125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.1 | 45 | 78 | Y225M |
| 125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | Y225M |
| 150-125-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | Y280S |
| 150-125-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | Y250M |
| 200-150-400 | 350 | 50 | 2900 | 61.8 | 75 | 78 | Y280S |
| 200-150-400A | 330 | 45 | 2900 | 52.8 | 75 | 77 | Y280S |
| 250-200-400 | 500 | 50 | 2900 | 86.2 | 110 | 79 | Y315S |
| 250-200-500 | 500 | 80 | 2900 | 136 | 160 | 76.5 | Y315M |
| 250-200-500A | 400 | 50 | 2900 | 75 | 90 | 73 | Y280M |
|
型号 |
流量(m3/h) |
扬程(m) |
转速(r/min) |
汽蚀余量(m) |
配用功率 |
|
|
型号 |
功率 |
|||||
|
TSB32-32-200 |
5 |
50 |
2900 |
2.3 |
Y112M-2 |
4 |
|
TSB40-25-180 |
6.3 |
40 |
2900 |
2.3 |
Y112M-2 |
4 |
|
TSB50-32-200 |
12.5 |
50 |
2900 |
2.3 |
Y132S2-2 |
7.5 |
|
TSB50-32-200A |
10 |
40 |
2900 |
2.3 |
Y131S1-2 |
5.5 |
|
TSB50-32-250 |
12.5 |
80 |
2900 |
2.3 |
Y160M-2 |
15 |
|
TSB65-40-200 |
25 |
50 |
2900 |
2.3 |
Y160M-2 |
11 |
|
TSB65-40-250A |
20 |
70 |
2900 |
2.3 |
Y160M2-2 |
15 |
|
TSB65-40-250 |
25 |
80 |
2900 |
2.3 |
Y160L-2 |
18.5 |
|
TSB80-50-250 |
50 |
80 |
2900 |
2.3 |
Y180M-2 |
30 |
|
TSB100-65-200 |
90 |
50 |
2900 |
2.3 |
Y180M-2 |
22 |
| 型号 | 流量Qm3/h | 扬程Hm | 转速nr/min | 效率η% | 汽蚀余量m | 轴功率PaKW | 配带电机 | 泵重kg | 附注 | |
| 型号 | 功率KW | |||||||||
| 40AY40>×2 | 6.25 | 80 | 2950 | 31 | 2.7 | 4.4 | YB132S2-2 | 7.5 | 163 | |
| 40AY40×2A | 5.85 | 70 | 2950 | 31 | 2.7 | 3.6 | YB132S1-2 | 5.5 | ||
| 40AY40×2B | 5.4 | 60 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.85 | YB112M-2 | 4 | ||
| 40AY40×2C | 4.9 | 50 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.17 | YB100L-2 | 3 | ||
| 50AY60 | 12.5 | 70 | 2950 | 42 | 2.9 | 5.67 | YB132S2-2 | 7.5 |
130 |
|
| 50AY60A | 11.2 | 53 | 2950 | 39 | 2.9 | 4.1 | YB132S1-2 | 5.5 | ||
| 50AY60B | 9.9 | 39 | 2950 | 37 | 2.8 | 2.8 | YB112M-2 | 4 | ||
| 50AY60×2 | 12.5 | 120 | 2950 | 37 | 2 | 11 | YB160M2-2 | 15 |
210 |
|
| 50AY60×2A | 12 | 105 | 2950 | 36 | 2 | 9.5 | YB160M2-2 | 15 | ||
| 50AY60×2B | 11 | 90 | 2950 | 35 | 1.9 | 7.7 | YB160M1-2 | 15 | ||
| 50AY60×2C | 10 | 76 | 2950 | 35 | 1.7 | 6 | YB160M1-2 | 11 |
170 |
|
| 65 AY60 | 25 | 60 | 2950 | 56 | 3.1 | 7.3 | YB160M1-2 | 11 | ||
| 65 AY60A | 22.5 | 49 | 2950 | 54 | 2.8 | 5.6 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
| 65 AY60B | 20 | 37.5 | 2950 | 52 | 2.5 | 3.9 | YB132S1-2 | 5.5 | ||
| 65 AY100 | 25 | 110 | 2950 | 47 | 3 | 15.9 | YB180M-2 | 22 | 190 | |
| 65 AY100A | 23 | 92 | 2950 | 46 | 2.9 | 12.5 | YB160L-2 | 18.5 | ||
| 65 AY100B | 21 | 73 | 2950 | 44 | 3 | 9.5 | YB160M2-2 | 15 | ||
| 65 AY100×2 | 25 | 205 | 2950 | 49 | 2.8 | 29.1 | YB225M-2 | 45 | ||
| 65 AY100×2A | 23 | 178 | 2950 | 47 | 2.7 | 23.7 | YB200L2-2 | 37 | 310 | |
| 65 AY100×2B | 22 | 154 | 2950 | 46 | 2.7 | 20.1 | YB200L1-2 | 30 | ||
| 65 AY100×2C | 20 | 130 | 2950 | 45 | 2.6 | 15.7 | YB180M-2 | 22 | ||
| 80AY60 | 50 | 60 | 2950 | 62 | 3.2 | 13.2 | YB160L-2 | 18.5 | 200 | |
| 80AY60A | 45 | 49 | 2950 | 61 | 3 | 9.9 | YB160L-2 | 15 | ||
| 80AY60B | 40 | 38 | 2950 | 60 | 3 | 6.9 | YB160M1-2 | 11 | ||
| 80AY100 | 50 | 104 | 2950 | 59 | 3.1 | 24 | YB200L2-2 | 37 | 220 | |
| 80AY100A | 45 | 85 | 2950 | 56 | 3 | 18.6 | YB200L1-2 | 30 | ||
| 80AY100B | 40 | 76 | 2950 | 54 | 2.9 | 15.3 | YB180M-2 | 22 | ||
| 80AY100×2 | 50 | 200 | 2950 | 57 | 3.6 | 47.8 | YB280S-2 | 75 | 380 | |
| 80AY100×2A | 47 | 175 | 2950 | 55 | 3.5 | 40.7 | YB250M-2 | 55 | ||
| 80AY100×2B | 43 | 153 | 2950 | 53 | 3.3 | 33.8 | YB225M-2 | 45 | ||
| 80AY100×2C | 40 | 125 | 2950 | 51 | 3.3 | 26.7 | YB200L2-2 | 37 | ||
| 100AY60 | 100 | 63 | 2950 | 72 | 4 | 23.8 | YB200L2-2 | 37 | 220 | |
| 100AY60A | 90 | 49 | 2950 | 71 | 3.8 | 16.9 | YB200L1-2 | 30 | ||
| 100AY60B | 79 | 38 | 2950 | 67 | 3.5 | 12.2 | YB160L-2 | 18.5 | ||
| 100AY120 | 100 | 123 | 2950 | 66 | 4.3 | 50.6 | YB280S-2 | 75 | 320 | |
| 100AY120A | 93 | 108 | 2950 | 62 | 4 | 44.1 | YB280S-2 | 75 | ||
| 100AY120B | 85 | 94 | 2950 | 62 | 3.8 | 35.5 | YB250M-2 | 55 | ||
| 100AY120C | 79 | 75 | 2950 | 59 | 3.6 | 27.5 | YB200L2-2 | 37 | ||
| 100AY120×2 | 100 | 240 | 2950 | 61 | 4.5 | 107.2 | YB315M2-2 | 160 | 500 | 高压电机也可 |
| 100AY120×2A | 93 | 205 | 2950 | 60 | 4.3 | 86.6 | YB315M1-2 | 132 | 500 | |
| 100AY120×2B | 86 | 178 | 2950 | 59 | 4.2 | 70.7 | YB315S-2 | 110 | 500 | |
| 100AY120×2C | 79 | 150 | 2950 | 58 | 4.1 | 55.7 | YB280S-2 | 75 | 500 | |
| 150AY75 | 180 | 80 | 2950 | 75 | 3.9 | 52.3 | YB250M-2 | 75 | 290 | |
| 150AY75 A | 160 | 66 | 2950 | 74 | 3.8 | 38.9 | YB200L2-2 | 55 | 290 | |
| 150AY75B | 145 | 46 | 2950 | 73 | 3.6 | 24.9 | YB315M2-2 | 37 | 290 | |
| 150AY150 | 180 | 157 | 2950 | 69 | 3.6 | 111.6 | YB315M1-2 | 160 | 600 | |
| 150AY150A | 168 | 137 | 2950 | 68 | 3.3 | 92.2 | YB315M1-2 | 132 | 600 | |
| 150AY150B | 155 | 116 | 2950 | 67 | 3.2 | 73.1 | YB315S-2 | 110 | 600 | |
| 150AY150C | 140 | 94 | 2950 | 65 | 3.1 | 55.5 | YB280S-2 | 75 | 550 | |
| 150AY150×2 | 180 | 300 | 2950 | 67 | 3.6 | 219.5 | YB355L-2 | 315 | 1500 | |
| 150AY150×2A | 167 | 258 | 2950 | 65 | 3 | 180.5 | YB355S4-2 | 250 | 1500 | |
| 150AY150×2B | 155 | 222 | 2950 | 62 | 2.9 | 151.5 | YB355S3-2 | 220 | 1500 | |
| 150AY150×2C | 140 | 181 | 2950 | 60 | 5.5 | 115 | YB315M2-2 | 160 | 1500 | |
| 200AY75 | 300 | 75 | 2950 | 79 | 5.5 | 77.6 | YB315S-2 | 110 | 275 | |
| 200AY75 A | 260 | 60 | 2950 | 78 | 5.5 | 54.5 | YB280S-2 | 75 | 275 | |
| 200AY75B | 225 | 45 | 2950 | 77 | 5.5 | 35.8 | YB250M-2 | 55 | 275 | |
| 200AY150 | 300 | 150 | 2950 | 76 | 4.5 | 161 | YB355S3-2 | 220 | 620 | 高压电机也可 |
| 200AY150A | 270 | 137 | 2950 | 75 | 4.2 | 132 | YB355S1-2 | 185 | 620 | |
| 200AY150B | 243 | 127 | 2950 | 73 | 3.8 | 115.1 | YB315M2-2 | 160 | 620 | |
| 200AY150C | 219 | 112 | 2950 | 72 | 3.5 | 92.8 | YB315M1-2 | 132 | 620 | |
| 200AY150×2 | 300 | 300 | 2950 | 74 | 5.5 | 331.2 | YB450M1-2 | 450 | 1400 | 6000V |
| 200AY150×2A | 287 | 270 | 2950 | 73 | 5.4 | 289 | YB450S3-2 | 400 | 1400 | 6000V |
| 200AY150×2B | 270 | 239 | 2950 | 72 | 5.2 | 244 | YB450S2-2 | 355 | 1400 | 6000V |
| 200AY150×2C | 247 | 195 | 2950 | 70 | 5.0 | 187.4 | YB355S4-2 | 250 | 1400 | 6000V |
| 250AYS80 | 500 | 80 | 2950 | 82 | 6.5 | 132.8 | YB355S1-2 | 185 | 450 | 高压电机也可 |
| 250AYS80A | 440 | 62 | 2950 | 81 | 6.5 | 91.7 | YB280M-2 | 132 | 450 | |
| 250AYS80B | 370 | 44 | 2950 | 80 | 6.5 | 55.4 | YB280M-2 | 90 | 450 | |
| 250AYS150 | 500 | 153 | 2950 | 79 | 4.8 | 264 | YB450S1-2 | 315 | 1500 | 6000V |
| 250AYS150A | 472 | 136 | 2950 | 78 | 4.6 | 224 | YB355M-2 | 280 | 1500 | 高压电机也可 |
| 250AYS150B | 444 | 119 | 2950 | 77 | 4.2 | 187 | YB355S4-2 | 250 | 1500 | 高压电机也可 |
| 250AYS150C | 400 | 96 | 2950 | 76 | 4 | 138 | YB355S1-2 | 185 | 1500 | 高压电机也可 |
| 250AYS150×2 | 500 | 303 | 2950 | 79 | 4.8 | 522 | JBO710M2-2 | 630 | 2500 | 6000V |
| 250AYS150×2A | 472 | 272 | 2950 | 79 | 4.5 | 443 | JBO710S2-2 | 560 | 2500 | 6000V |
| 250AYS150×2B | 444 | 230 | 2950 | 78 | 4.3 | 357 | YB450S3-2 | 200 | 2500 | 6000V |
| 250AYS150×2C | 400 | 190 | 2950 | 77 | 4 | 269 | YB450S1-2 | 315 | 2500 | 6000V |
| 型号 | 流量 Q m3/h |
扬程 |
转速 |
效率 |
汽蚀余量 |
轴功率 |
配带电机 |
泵重 |
附注 |
|
| 型号 | 功率 KW |
|||||||||
| 40AY40>×2 | 6.25 | 80 | 2950 | 31 | 2.7 | 4.4 | YB132S2-2 | 7.5 | 163 |
|
| 40AY40×2A | 5.85 | 70 | 2950 | 31 | 2.7 | 3.6 | YB132S1-2 | 5.5 |
|
|
| 40AY40×2B | 5.4 | 60 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.85 | YB112M-2 | 4 |
|
|
| 40AY40×2C | 4.9 | 50 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.17 | YB100L-2 | 3 |
|
|
| 50AY60 | 12.5 | 70 | 2950 | 42 | 2.9 | 5.67 | YB132S2-2 | 7.5 |
130 |
|
| 50AY60A | 11.2 | 53 | 2950 | 39 | 2.9 | 4.1 | YB132S1-2 | 5.5 |
|
|
| 50AY60B | 9.9 | 39 | 2950 | 37 | 2.8 | 2.8 | YB112M-2 | 4 |
|
|
| 50AY60×2 | 12.5 | 120 | 2950 | 37 | 2 | 11 | YB160M2-2 | 15 |
210 |
|
| 50AY60×2A | 12 | 105 | 2950 | 36 | 2 | 9.5 | YB160M2-2 | 15 |
|
|
| 50AY60×2B | 11 | 90 | 2950 | 35 | 1.9 | 7.7 | YB160M1-2 | 15 |
|
|
| 50AY60×2C | 10 | 76 | 2950 | 35 | 1.7 | 6 | YB160M1-2 | 11 |
170 |
|
| 65 AY60 | 25 | 60 | 2950 | 56 | 3.1 | 7.3 | YB160M1-2 | 11 |
|
|
| 65 AY60A | 22.5 | 49 | 2950 | 54 | 2.8 | 5.6 | YB132S2-2 | 7.5 |
|
|
| 65 AY60B | 20 | 37.5 | 2950 | 52 | 2.5 | 3.9 | YB132S1-2 | 5.5 |
|
|
| 65 AY100 | 25 | 110 | 2950 | 47 | 3 | 15.9 | YB180M-2 | 22 | 190 |
|
| 65 AY100A | 23 | 92 | 2950 | 46 | 2.9 | 12.5 | YB160L-2 | 18.5 |
|
|
| 6 5 AY100B | 21 | 73 | 2950 | 44 | 3 | 9.5 | YB160M2-2 | 15 |
|
|
| 65 AY100×2 | 25 | 205 | 2950 | 49 | 2.8 | 29.1 | YB225M-2 | 45 |
|
|
| 65 AY100×2A | 23 | 178 | 2950 | 47 | 2.7 | 23.7 | YB200L2-2 | 37 | 310 |
|
| 65 AY100×2B | 22 | 154 | 2950 | 46 | 2.7 | 20.1 | YB200L1-2 | 30 |
|
|
| 65 AY100×2C | 20 | 130 | 2950 | 45 | 2.6 | 15.7 | YB180M-2 | 22 |
|
|
| 80AY60 | 50 | 60 | 2950 | 62 | 3.2 | 13.2 | YB160L-2 | 18.5 | 200 |
|
| 80AY60A | 45 | 49 | 2950 | 61 | 3 | 9.9 | YB160L-2 | 15 |
|
|
| 80AY60B | 40 | 38 | 2950 | 60 | 3 | 6.9 | YB160M1-2 | 11 |
|
|
| 80AY100 | 50 | 104 | 2950 | 59 | 3.1 | 24 | YB200L2-2 | 37 | 220 |
|
| 80AY100A | 45 | 85 | 2950 | 56 | 3 | 18.6 | YB200L1-2 | 30 |
|
|
| 80AY100B | 40 | 76 | 2950 | 54 | 2.9 | 15.3 | YB180M-2 | 22 |
|
|
| 80AY100×2 | 50 | 200 | 2950 | 57 | 3.6 | 47.8 | YB280S-2 | 75 | 380 |
|
| 80AY100×2A | 47 | 175 | 2950 | 55 | 3.5 | 40.7 | YB250M-2 | 55 |
|
|
| 80AY100×2B | 43 | 153 | 2950 | 53 | 3.3 | 33.8 | YB225M-2 | 45 |
|
|
| 80AY100×2C | 40 | 125 | 2950 | 51 | 3.3 | 26.7 | YB200L2-2 | 37 |
|
|
| 100AY60 | 100 | 63 | 2950 | 72 | 4 | 23.8 | YB200L2-2 | 37 | 220 |
|
| 100AY60A | 90 | 49 | 2950 | 71 | 3.8 | 16.9 | YB200L1-2 | 30 |
|
|
| 100AY60B | 79 | 38 | 2950 | 67 | 3.5 | 12.2 | YB160L-2 | 18.5 |
|
|
| 100AY120 | 100 | 123 | 2950 | 66 | 4.3 | 50.6 | YB280S-2 | 75 | 320 |
|
| 100AY120A | 93 | 108 | 2950 | 62 | 4 | 44.1 | YB280S-2 | 75 |
|
|
| 100AY120B | 85 | 94 | 2950 | 62 | 3.8 | 35.5 | YB250M-2 | 55 |
|
|
| 100AY120C | 79 | 75 | 2950 | 59 | 3.6 | 27.5 | YB200L2-2 | 37 |
|
|
| 100AY120×2 | 100 | 240 | 2950 | 61 | 4.5 | 107.2 | YB315M2-2 | 160 | 500 | 高压电机也可 |
| 100AY120×2A | 93 | 205 | 2950 | 60 | 4.3 | 86.6 | YB315M1-2 | 132 | 500 |
|
| 100AY120×2B | 86 | 178 | 2950 | 59 | 4.2 | 70.7 | YB315S-2 | 110 | 500 |
|
| 100AY120×2C | 79 | 150 | 2950 | 58 | 4.1 | 55.7 | YB280S-2 | 75 | 500 |
|
| 150AY75 | 180 | 80 | 2950 | 75 | 3.9 | 52.3 | YB250M-2 | 75 | 290 |
|
| 150AY75 A | 160 | 66 | 2950 | 74 | 3.8 | 38.9 | YB200L2-2 | 55 | 290 |
|
| 150AY75B | 145 | 46 | 2950 | 73 | 3.6 | 24.9 | YB315M2-2 | 37 | 290 |
|
| 150AY150 | 180 | 157 | 2950 | 69 | 3.6 | 111.6 | YB315M1-2 | 160 | 600 |
|
| 150AY150A | 168 | 137 | 2950 | 68 | 3.3 | 92.2 | YB315M1-2 | 132 | 600 |
|
| 150AY150B | 155 | 116 | 2950 | 67 | 3.2 | 73.1 | YB315S-2 | 110 | 600 |
|
| 150AY150C | 140 | 94 | 2950 | 65 | 3.1 | 55.5 | YB280S-2 | 75 | 550 |
|
| 150AY150×2 | 180 | 300 | 2950 | 67 | 3.6 | 219.5 | YB355L-2 | 315 | 1500 |
|
| 150AY150×2A | 167 | 258 | 2950 | 65 | 3 | 180.5 | YB355S4-2 | 250 | 1500 |
|
| 150AY150×2B | 155 | 222 | 2950 | 62 | 2.9 | 151.5 | YB355S3-2 | 220 | 1500 |
|
| 150AY150×2C | 140 | 181 | 2950 | 60 | 5.5 | 115 | YB315M2-2 | 160 | 1500 |
|
| 200AY75 | 300 | 75 | 2950 | 79 | 5.5 | 77.6 | YB315S-2 | 110 | 275 |
|
| 200AY75 A | 260 | 60 | 2950 | 78 | 5.5 | 54.5 | YB280S-2 | 75 | 275 |
|
| 200AY75B | 225 | 45 | 2950 | 77 | 5.5 | 35.8 | YB250M-2 | 55 | 275 |
|
| 200AY150 | 300 | 150 | 2950 | 76 | 4.5 | 161 | YB355S3-2 | 220 | 620 | 高压电机也可 |
| 200AY150A | 270 | 137 | 2950 | 75 | 4.2 | 132 | YB355S1-2 | 185 | 620 |
|
| 200AY150B | 243 | 127 | 2950 | 73 | 3.8 | 115.1 | YB315M2-2 | 160 | 620 |
|
| 200AY150C | 219 | 112 | 2950 | 72 | 3.5 | 92.8 | YB315M1-2 | 132 | 620 |
|
| 200AY150×2 | 300 | 300 | 2950 | 74 | 5.5 | 331.2 | YB450M1-2 | 450 | 1400 | 6000V |
| 200AY150×2A | 287 | 270 | 2950 | 73 | 5.4 | 289 | YB450S3-2 | 400 | 1400 | 6000V |
| 200AY150×2B | 270 | 239 | 2950 | 72 | 5.2 | 244 | YB450S2-2 | 355 | 1400 | 6000V |
| 200AY150×2C | 247 | 195 | 2950 | 70 | 5.0 | 187.4 | YB355S4-2 | 250 | 1400 | 6000V |
| 250AYS80 | 500 | 80 | 2950 | 82 | 6.5 | 132.8 | YB355S1-2 | 185 | 450 | 高压电机也可 |
| 250AYS80A | 440 | 62 | 2950 | 81 | 6.5 | 91.7 | YB280M-2 | 132 | 450 |
|
| 250AYS80B | 370 | 44 | 2950 | 80 | 6.5 | 55.4 | YB280M-2 | 90 | 450 |
|
| 250AYS150 | 500 | 153 | 2950 | 79 | 4.8 | 264 | YB450S1-2 | 315 | 1500 | 6000V |
| 250AYS150A | 472 | 136 | 2950 | 78 | 4.6 | 224 | YB355M-2 | 280 | 1500 | 高压电机也可 |
| 250AYS150B | 444 | 119 | 2950 | 77 | 4.2 | 187 | YB355S4-2 | 250 | 1500 | 高压电机也可 |
| 250AYS150C | 400 | 96 | 2950 | 76 | 4 | 138 | YB355S1-2 | 185 | 1500 | 高压电机也可 |
| 250AYS150×2 | 500 | 303 | 2950 | 79 | 4.8 | 522 | JBO710M2-2 | 630 | 2500 | 6000V |
| 250AYS150×2A | 472 | 272 | 2950 | 79 | 4.5 | 443 | JBO710S2-2 | 560 | 2500 | 6000V |
| 250AYS150×2B | 444 | 230 | 2950 | 78 | 4.3 | 357 | YB450S3-2 | 200 | 2500 | 6000V |
| 250AYS150×2C | 400 | 190 | 2950 | 77 | 4 | 269 | YB450S1-2 | 315 | 2500 | 6000V |