|
泵型号 |
流量 m3/h |
扬程 |
转速 |
功率KW |
效率% |
电机(Y型)机座号 |
|
|
轴功率 |
配用功率 | ||||||
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | Y80 |
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2840 | 0.53 | 1.5 | 30 | Y90S |
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2840 | 0.85 | 1.5 | 45 | Y90S |
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2840 | 1.72 | 2.2 | 50 | Y90L |
| 50-32-160 | 7.5 | 34 | 2880 | 1.59 | 3 | 44 | Y100L |
| 12.5 | 30 | 2.02 | 54 | ||||
| 15 | 29 | 2.16 | 56 | ||||
| 50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 2.82 | 5.5 | 38 | Y132S1 |
| 12.5 | 50 | 3.54 | 48 | ||||
| 18 | 40 | 3.92 | 51 | ||||
| 50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | Y112M |
| 50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 5.8 | 11 | 28 | Y160M |
| 12.5 | 80 | 7.2 | 38 | ||||
| 18 | 70 | 7.8 | 51 | ||||
| 50-32-200A | 16 | 60 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 42 | Y132S2 |
| 65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | Y122S1 |
| 25 | 30 | 3.35 | 65 | ||||
| 30 | 27 | 3.71 | 66 | ||||
| 65-40-200 | 15 | 48 | 2900 | 4.4 | 7.5 | 49 | Y132S2 |
| 25 | 50 | 5.7 | 60 | ||||
| 30 | 48 | 6.3 | 61 | ||||
| 65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | Y132S1 |
| 65-40-250 | 15 | 82 | 2900 | 9.1 | 15 | 37 | Y160M |
| 25 | 80 | 10.3 | 53 | ||||
| 30 | 87 | 12.02 | 54 | ||||
| 65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | Y132S2 |
| 65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 18.5 | 30 | 28 | Y200L |
| 25 | 125 | 21.3 | 40 | ||||
| 30 | 123 | 23 | 44 | ||||
| 65-40-315 A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | Y180M |
| 80-50-200 | 40 | 58 | 2900 | 7.87 | 15 | 55 | Y160M2 |
| 50 | 50 | 9.8 | 70 | ||||
| 60 | 46 | 10.8 | 71 | ||||
| 80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | Y160M1 |
| 80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | Y132S |
| 80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 13.2 | 22 | 52 | Y180M |
| 50 | 80 | 17.3 | 63 | ||||
| 60 | 75 | 19.2 | 64 | ||||
| 80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | Y160M2 |
| 80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 25.5 | 37 | 41 | Y200L2 |
| 50 | 125 | 31.5 | 56 | ||||
| 60 | 123 | 35.3 | 58 | ||||
| 80-50-315 | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | Y200L1 |
| 100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 13.6 | 22 | 65 | Y180M |
| 100 | 50 | 17.9 | 76 | ||||
| 120 | 47 | 19.9 | 77 | ||||
| 100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | Y180M |
| 100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | Y160M2 |
| 100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | Y160M2 |
| 100-65-250 | 60 | 87 | 2900 | 23.4 | 37 | 60 | Y200L2 |
| 100 | 80 | 30.3 | 73 | ||||
| 120 | 74 | 33.3 | 74 | ||||
| 100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | Y200L2 |
| 100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | Y200L1 |
| 100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | Y200L1 |
| 100-65-315 | 60 | 133 | 2900 | 39.6 | 75 | 55 | Y280S |
| 100 | 125 | 51.6 | 66 | ||||
| 120 | 118 | 57.5 | 67 | ||||
| 100-65-315 A | 95 | 113 | 2900 | 45.2 | 55 | 64 | Y250M |
| 100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 55 | Y122S1 |
| 100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.8 | 45 | 54 | Y225M |
| 125-100-200 | 120 | 57.5 | 2900 | 39.6 | 45 | 67 | Y225M |
| 200 | 50 | 51.6 | 81 | ||||
| 240 | 44.5 | 57.5 | 80 | ||||
| 125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | Y200L2 |
| 125-100-250 | 160 | 76 | 2900 | 44.2 | 55 | 75 | Y250M |
| 200 | 70 | 47 | 80 | ||||
| 240 | 60 | 50.3 | 78 | ||||
| 125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 73 | Y250M |
| 125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.6 | 45 | 80 | Y225M |
| 125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.1 | 45 | 78 | Y225M |
| 125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | Y225M |
| 150-125-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | Y280S |
| 150-125-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | Y250M |
| 200-150-400 | 350 | 50 | 2900 | 61.8 | 75 | 78 | Y280S |
| 200-150-400A | 330 | 45 | 2900 | 52.8 | 75 | 77 | Y280S |
| 250-200-400 | 500 | 50 | 2900 | 86.2 | 110 | 79 | Y315S |
| 250-200-500 | 500 | 80 | 2900 | 136 | 160 | 76.5 | Y315M |
| 250-200-500A | 400 | 50 | 2900 | 75 | 90 | 73 | Y280M |
| 型号 | 流量 (mз/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
功率(KW) | |
| 轴功率 | 电机功率 | |||||
| 1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
| 1.5GC-5×3 | 6 | 49 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
| 1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
| 1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
| 1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
| 1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
| 1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
| 1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
| 2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
| 2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
| 2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
| 2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
| 2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
| 2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
| 2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
| 2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
| 2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
| 20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
| 2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
| 20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
| 2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
| 20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
| 20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
| 20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
| 20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
| 20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
| 2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
| 20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
| 4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
| 45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
| 55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
| 4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
| 45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
| 55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
| 4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
| 45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
| 55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
| 4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
| 45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
| 55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
| 4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
| 45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
| 55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
| 4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
| 45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
| 55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
| 4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
| 45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
| 55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
| 4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
| 45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
| 55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
| 4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
| 45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
| 55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - | |