|
泵型号 |
流量 m3/h |
扬程 |
转速 |
功率KW |
效率% |
电机(Y型)机座号 |
|
|
轴功率 |
配用功率 | ||||||
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | Y80 |
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2840 | 0.53 | 1.5 | 30 | Y90S |
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2840 | 0.85 | 1.5 | 45 | Y90S |
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2840 | 1.72 | 2.2 | 50 | Y90L |
| 50-32-160 | 7.5 | 34 | 2880 | 1.59 | 3 | 44 | Y100L |
| 12.5 | 30 | 2.02 | 54 | ||||
| 15 | 29 | 2.16 | 56 | ||||
| 50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 2.82 | 5.5 | 38 | Y132S1 |
| 12.5 | 50 | 3.54 | 48 | ||||
| 18 | 40 | 3.92 | 51 | ||||
| 50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | Y112M |
| 50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 5.8 | 11 | 28 | Y160M |
| 12.5 | 80 | 7.2 | 38 | ||||
| 18 | 70 | 7.8 | 51 | ||||
| 50-32-200A | 16 | 60 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 42 | Y132S2 |
| 65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | Y122S1 |
| 25 | 30 | 3.35 | 65 | ||||
| 30 | 27 | 3.71 | 66 | ||||
| 65-40-200 | 15 | 48 | 2900 | 4.4 | 7.5 | 49 | Y132S2 |
| 25 | 50 | 5.7 | 60 | ||||
| 30 | 48 | 6.3 | 61 | ||||
| 65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | Y132S1 |
| 65-40-250 | 15 | 82 | 2900 | 9.1 | 15 | 37 | Y160M |
| 25 | 80 | 10.3 | 53 | ||||
| 30 | 87 | 12.02 | 54 | ||||
| 65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | Y132S2 |
| 65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 18.5 | 30 | 28 | Y200L |
| 25 | 125 | 21.3 | 40 | ||||
| 30 | 123 | 23 | 44 | ||||
| 65-40-315 A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | Y180M |
| 80-50-200 | 40 | 58 | 2900 | 7.87 | 15 | 55 | Y160M2 |
| 50 | 50 | 9.8 | 70 | ||||
| 60 | 46 | 10.8 | 71 | ||||
| 80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | Y160M1 |
| 80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | Y132S |
| 80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 13.2 | 22 | 52 | Y180M |
| 50 | 80 | 17.3 | 63 | ||||
| 60 | 75 | 19.2 | 64 | ||||
| 80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | Y160M2 |
| 80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 25.5 | 37 | 41 | Y200L2 |
| 50 | 125 | 31.5 | 56 | ||||
| 60 | 123 | 35.3 | 58 | ||||
| 80-50-315 | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | Y200L1 |
| 100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 13.6 | 22 | 65 | Y180M |
| 100 | 50 | 17.9 | 76 | ||||
| 120 | 47 | 19.9 | 77 | ||||
| 100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | Y180M |
| 100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | Y160M2 |
| 100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | Y160M2 |
| 100-65-250 | 60 | 87 | 2900 | 23.4 | 37 | 60 | Y200L2 |
| 100 | 80 | 30.3 | 73 | ||||
| 120 | 74 | 33.3 | 74 | ||||
| 100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | Y200L2 |
| 100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | Y200L1 |
| 100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | Y200L1 |
| 100-65-315 | 60 | 133 | 2900 | 39.6 | 75 | 55 | Y280S |
| 100 | 125 | 51.6 | 66 | ||||
| 120 | 118 | 57.5 | 67 | ||||
| 100-65-315 A | 95 | 113 | 2900 | 45.2 | 55 | 64 | Y250M |
| 100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 55 | Y122S1 |
| 100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.8 | 45 | 54 | Y225M |
| 125-100-200 | 120 | 57.5 | 2900 | 39.6 | 45 | 67 | Y225M |
| 200 | 50 | 51.6 | 81 | ||||
| 240 | 44.5 | 57.5 | 80 | ||||
| 125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | Y200L2 |
| 125-100-250 | 160 | 76 | 2900 | 44.2 | 55 | 75 | Y250M |
| 200 | 70 | 47 | 80 | ||||
| 240 | 60 | 50.3 | 78 | ||||
| 125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 73 | Y250M |
| 125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.6 | 45 | 80 | Y225M |
| 125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.1 | 45 | 78 | Y225M |
| 125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | Y225M |
| 150-125-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | Y280S |
| 150-125-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | Y250M |
| 200-150-400 | 350 | 50 | 2900 | 61.8 | 75 | 78 | Y280S |
| 200-150-400A | 330 | 45 | 2900 | 52.8 | 75 | 77 | Y280S |
| 250-200-400 | 500 | 50 | 2900 | 86.2 | 110 | 79 | Y315S |
| 250-200-500 | 500 | 80 | 2900 | 136 | 160 | 76.5 | Y315M |
| 250-200-500A | 400 | 50 | 2900 | 75 | 90 | 73 | Y280M |
| 型号 |
流量Q (m3/h) |
扬程H (m) |
转速n (r/min) |
功率P(kw) |
效率n (%) |
汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
|
| 轴功率 | 电机功率 | ||||||
| 100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
| 100S90A | 72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
| 150S100 | 160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
| 150S78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
| 150S78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
| 150S50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
| 150S50A | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
| 150S50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
| 200S95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
| 200S95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
| 200S95B | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
| 200S63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
| 200S63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
| 200S42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
| 200S42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
| 250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
| 250S65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
| 250S39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
| 250S39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
| 250S24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
| 250S24A | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
| 250S14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
| 250S14A | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
| 300S90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
| 300S90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
| 300S90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
| 300S58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
| 300S58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
| 300S58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
| 300S32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
| 300S32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
| 300S19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
| 300S19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
| 300S12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
| 300S12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
| 350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
| 350S125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
| 350S125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
| 350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
| 350S75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
| 350S75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
| 350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
| 350S44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
| 350S26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
| 350S26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
| 350S16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
| 350S16A | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
| 400S90 | 1620 | 90 | 1450 | 473 | 560 | 84 | 6.2 |
| 400S90A | 1460 | 73 | 1450 | 345 | 450 | 84 | 6.2 |
| 400S90B | 1300 | 58 | 1450 | 245 | 315 | 84 | 6.2 |
| 400S40 | 1080 | 40 | 970 | 140 | 185 | 85 | 5.1 |
| 400S40A | 1007 | 33 | 970 | 107 | 160 | 84.5 | 5.1 |
| 400S40B | 870 | 26 | 970 | 73.3 | 110 | 84 | 5.1 |
| 500S98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
| 500S98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
| 500S98B | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
| 500S59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
| 500S59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
| 500S59B | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
| 500S35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
| 500S35A | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
| 500S22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
| 500S22A | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
| 500S13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
| 600S22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7 |
| 600S22A | 2860 | 18 | 970 | 161.1 | 185 | 80.3 | 7 |
| 600S32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
| 600S32A | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
| 600S47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
| 600S47A | 2920 | 40 | 970 | 361 | 450 | 89 | 6.5 |
| 600S75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
| 600S75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
| 600S75B | 3170 | 55 | 970 | 477.5 | 560 | 88 | 6 |
| 600S100 | 2950 | 100 | 970 | 1015.6 | 1250 | 87 | 6 |
| 600S100A | 2710 | 90 | 970 | 875.4 | 1120 | 85 | 6 |
| 600S100B | 3170 | 80 | 970 | 751.9 | 900 | 85 | 6 |
| 800S22 | 3000 | 22 | 730 | 370.2 | 450 | 84 | 7 |
| 800S22 | 2830 | 14 | 585 | 190.6 | 250 | 82 | 5 |
| 800S22A | 5500 | 17 | 730 | 254.1 | 315 | 89 | 7 |
| 800S22A | 4400 | 11 | 585 | 133.3 | 185 | 88 | 5 |
| 800S32 | 4830 | 32 | 730 | 538.5 | 630 | 87 | 74.5 |
| 800S32 | 3870 | 20 | 585 | 272.3 | 315 | 89 | 7 |
| 800S32A | 5500 | 26 | 730 | 389 | 450 | 88 | 4.5 |
| 800S32A | 3960 | 17 | 585 | 210.7 | 250 | 88 | 6.5 |
| 800S47 | 5500 | 47 | 730 | 782.2 | 1000 | 87 | 4.2 |
| 800S47 | 4400 | 30 | 585 | 403.9 | 450 | 90 | 6.5 |
| 800S47A | 5070 | 40 | 730 | 621 | 710 | 89 | 4.2 |
| 800S47A | 4060 | 25 | 585 | 314.1 | 355 | 89 | 6 |
| 800S76 | 5500 | 76 | 730 | 1293.6 | 1600 | 88 | 4.2 |
| 800S76 | 4400 | 49 | 585 | 674.9 | 800 | 88 | 6 |
| 800S76A | 5080 | 65 | 730 | 1034 | 1250 | 87 | 6 |
| 800S76A | 4070 | 42 | 585 | 541 | 630 | 86 | 4.2 |
| 800S76B | 4680 | 55 | 730 | 824.7 | 1000 | 85 | 6 |
| 800S76B | 3750 | 35 | 585 | 425.5 | 500 | 84 | 4 |
| 型号 | 流量 (mз/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
功率(KW) | |
| 轴功率 | 电机功率 | |||||
| 1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
| 1.5GC-5×3 | 6 | 49 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
| 1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
| 1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
| 1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
| 1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
| 1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
| 1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
| 2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
| 2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
| 2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
| 2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
| 2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
| 2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
| 2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
| 2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
| 2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
| 20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
| 2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
| 20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
| 2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
| 20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
| 20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
| 20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
| 20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
| 20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
| 2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
| 20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
| 4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
| 45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
| 55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
| 4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
| 45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
| 55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
| 4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
| 45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
| 55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
| 4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
| 45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
| 55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
| 4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
| 45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
| 55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
| 4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
| 45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
| 55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
| 4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
| 45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
| 55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
| 4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
| 45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
| 55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
| 4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
| 45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
| 55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - | |