立式防爆电机管道离心泵-河北盛辉泵业有限公司

手机站|Pad站| 网站地图
河北盛辉泵业
181-0327-6888
  • 网站首页
  • 产品中心
  • 公司简介
  • 资讯动态
  • 技术问题
  • 服务支持
  • 联系方式
热门搜索标签: YG型管道油泵|
齿轮泵系列离心泵系列螺杆泵系列高粘度转子泵系列隔膜泵系列

库存立式防爆电机管道离心泵

2021
4-12
YG型管道油泵
对于YG型管道油泵的生产技术,泰盛泵业已经非常成熟了;标准规格制造的YG不锈钢管道离心油泵采用IS离心泵之性能参数;在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时立式防爆电机管道离心泵根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。

相关产品

YG型管道油泵-YG不锈钢管道离心油泵-立式防爆电机管道离心泵
YG型管道油泵

相关参数

型 号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汔蚀余量(m)
m3/h L/s
200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 4.0
200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 4.0
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4.0
250-250 550 152.8 20 82 1450 45 5.0
250-250A 500 139 17 80 1450 37 5.0
250-235 500 139 12.5 78 1450 22 4.5
250-300 500 139 20 78 1450 37 4.5
250-315 550 152.8 32 80 1450 75 5.5
250-315 A 500 139 28 78 1450 55 5.5
250-315B 450 125 24 74 1450 45 5.5
300-235 720 200 18 81 970 55 5.0
300-235 A 607 182.5 15 79 970 45 5.0
300-235B 600 167 12.5 77 970 37 5.0
300-300 720 200 28 81 970 75 5.0
300-300A 666 185 24 80 970 75 5.0
300-300B 623 173.1 21 79 970 55 5.0
300-380 720 200 44 84 970 132 5.0
300-380A 666 185 38 80 970 110.0 5.0
300-380B 614 170.6 32 78 970 90.0 5.0
300-390 720 200 18 81 980 55 5.0
300-390A 600 167 15 79 980 45 5.0
300-390B 540 150 12.5 77 980 37 5.0
300-400 600 166 50 78 1480 110 5.0
300-480 720 200 28 81 980 75 5.0
300-480A 600 166 24 80 980 75 5.0
300-480B 540 150 21 79 980 55 5.0
350-235 800 222 12.5 83 1480 37 4.5
350-300 800 222 20 82 1480 55 4.5
350-315 800 222 32 84 1480 90 4.5
350-400 800 222 50 83 1480 160 4.5
400-300 1080 300 20 78 1480 90 6.0
400-315 1080 300 32 76 1480 132 6.0
500-300 1200 333 20 80 1480 110 6.0
500-315 1200 333 32 78 1480 160 6.0
河北盛辉泵业
相关链接: YG型管道油泵|
YG型管道油泵|
销售热线:
0317-8109918
电子邮箱:
hbshpump@163.com
公司地址:
泊头市工业区
河北盛辉泵业
河北盛辉泵业有限公司 2011(C)版权所有 并对网站所有内容保留解释权 冀ICP备17026924号-2